上海应用技术大学海外交流项目汇总(派出) |
序号 | 项目类型 | 国家(地区) | 项目名称 | 学院/专业 | 申请年级 | 项目周期 | 绩点要求 | 语言要求 |
1 | 中外合作办学 | 新西兰 | 应用化学(中新)专业本科合作项目 | 化学与环境工程学院 | 大三 | 1年 | 通过全部中外方课程 | 雅思6.0分(单项不低于5.5分) |
2 | 加拿大 | 市场营销(中加)专业本科合作项目 | 经济与管理学院 | 大三 | 1年 | 2.5 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
3 | 美国 | 电气工程及其自动化专业本科合作项目 | 电气与电子工程学院 | 大二 | 2年 | 2.5 | 托福79分或雅思6.5分 |
4 | 美国 | 机械设计制造及其自动化(中美)专业本科合作项目 | 机械工程学院 | 大二 | 2年 | 2.5 | TOEFL IBT 79分,IELTS 6.5分 |
5 |
| 美国 | 亚利桑那大学本硕“3+1+1”联合培养项目 | 市场营销、环境工程 | 大三 | 2年 | 3.0 | 市场营销:托福85分或雅思7.0分(单项不低于7.0分) 环境科学:托福79分或雅思7.0分(单项不低于6.0分) |
6 | 联合培养 | 美国 | 韦恩州立大学本硕“3+1+1”联合培养项目 | 电气、化学、机器人、机械等 | 大三 | 2年 | 2.75 | 托福79分或雅思6.5分 |
7 | 美国 | 密苏里大学本科“2+2”/本硕“3+1+1”联合培养项目 | 全校工程类专业 | 大二、大三 | 2年 | 本科2+2:2.5 本硕3+1+1:3.0 | 本科2+2:托福61分(单项不低于15分)或雅思6.5分(单项不低于6.0分) 本硕3+1+1:托福79分(单项不低于15分)或雅思6.5分(单项不低于6.0分) |
8 | 美国 | 肯塔基大学本科“2+2”联合培养项目 | 数理、化学、经济、英语等 | 大二 | 2年 | 2.5 | 托福71分或雅思6.0分 |
9 | 匈牙利 | 佩奇大学本硕“3+2”联合培养项目 | 城市建设与安全工程学院 | 大三 | 2年 | 3.0 | 雅思5.5分 |
10 | 英国 | 西英格兰大学本硕“4+1”联合培养项目 | 城市建设与安全工程学院 | 大四 | 1年 | 2.8 | 雅思6.0分 |
11 | 澳大利亚 | 堪培拉大学本科“2+2”联合培养项目 | 计算机科学与信息工程学院 | 大一、大二 | 2年 | 2.0 | 大学英语四级/雅思6分 |
12 | 英国 | 南安普顿索伦特大学本科“3+1”/“2+2”联合培养项目/硕士研究生交流项目 | 艺术与设计学院 | 大二、大三、研究生 | 1年 | 通过选拔 | 本科:雅思6.0分(写作5.5分以上) 硕士:托福92分或雅思6.5分 |
13 | 爱尔兰 | 都柏林理工大学本科“2+2”/“3+1”联合培养项目 | 电气与电子工程学院 | 大二、大三 | 2年/1年 | 2.5 | 雅思6.0分 |
14 | 美国 | 蒙特克莱尔州立大学本科“2+2”联合培养项目 | 艺术与设计学院 | 大二 | 1学期 | 通过选拔 | 雅思6.0分 |
15 | 学分项目 | 瑞典 | 西部大学交流(换)生项目 | 全校多个专业 | 大二、大三、研一、研二 | 1学期 | 2.75 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
16 | 瑞典 | 哈姆斯塔德大学交流(换)生项目 | 全校多个专业 | 大二、大三、研一、研二 | 1学期 | 2.75 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
17 | 德国 | 特里尔应用科技大学交换生项目 | 全校多个专业 | 大二、大三、研一、研二 | 1学期/1年 | 2.75 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
18 | 德国 | 汉堡应用科技大学交换生项目 | 艺术与设计学院 | 大一、大二、大三 | 1学期 | 通过选拔 | 大学英语四级或德语 |
19 | 荷兰 | 方提斯应用科技大学交换生项目 | 经济与管理学院 | 大三、大四 | 1学期 | 2.5 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
20 | 法国 | 斯特拉斯堡大学交流生项目 | 经济与管理学院 | 大三、大四、研一 | 1年 | 2.5 | 需要具备雅思考试成绩 |
21 | 波兰 | 格但斯克工业大学学期课程合作交换项目 | 材料科学与工程学院 | 大二、大三 | 1学期 | 2.5 | / |
22 | 日本 | 日本千叶大学交流生项目 | 建筑学、风景园林 | 大二、大三 | 1学期 | 2.5 | CET480分 |
23 | 台湾 | 大叶大学交流生项目 | 全校 | 大一、大二、大三 | 1学期 | 2.5 | / |
24 | 台湾 | 静宜大学交流项目 | 全校 | 大一、大二、大三 | 1学期 | 2.5 | / |
25 | 台湾 | 龙华科技大学交流生项目 | 全校 | 大一、大二、大三 | 1学期 | 2.5 | / |
26 | 短期研修 | 英国 | 剑桥大学学术发展课程项目 | 全校 | 本科生、研究生 | 2-3周 | 2.5 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
27 | 澳大利亚 | 西澳大学研修项目 | 全校 | 本科生、研究生 | 2周 | 2.5 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
28 | 日本 | 京都大学人工智能研修项目 | 全校 | 本科生、研究生 | 2周 | 2.5 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
29 | 法国 | ISIPCA香水学院调香课程项目 | 香料香精技术与工程学院 | 大三、大四、研一 | 2周 | 通过选拔 | / |
30 | 老挝 | 苏发努冯大学中老铁路在建工程调研项目 | 轨道交通学院 | 本科生、研究生 | 1-2周 | 2.5 | 大学英语四级 |
31 | 马来西亚 | 亚洲建筑学生学术研讨会 | 生态技术与工程学院 | 大三、大四 | 1周 | 通过选拔 | 大学英语六级或大学英语四级500分 |
32 | 其他 | 老挝 | 中老铁道工程专业实践项目 | 轨道交通学院 | 本科生、研究生 | 3个月/2周 | 2.5 | 大学英语四级 |
33 | 香港/澳门 | 香港/澳门跨国名企实习项目 | 全校 | 本科生、研究生 | 1周 | 2.5 | / |
34 | 新加坡 | 新加坡理工大学文化交流项目 | 全校 | 本科生、研究生 | 4天 | 3.0 | 大学英语六级 |
35 | 新西兰 | 新西兰友好城市项目(市教委) | 全校 | 本科生、研究生 | 2周 | 3.5 | 大学英语六级 |
36 | 塞尔维亚 | 中国-中东欧国家高校联合教育项目 | 生态技术与工程学院 | 本科生、研究生 | 短期 | 通过选拔 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海应用技术大学海外交流项目汇总(引进) |
序号 | 项目类型 | 国家(地区) | 项目名称 | 学院 | 申请年级 | 项目周期 | 绩点要求 | 语言要求 |
1 | 联合培养 | 老挝 | 老挝苏发努冯大学本科“1+3”联合培养项目 | 轨道交通学院 | / | 3年 | / | / |
2 | 短期研修 | 英国 | 剑桥大学中国文化体验日 | 国际交流处 | / | 1-2天 | / | / |